LED 모듈은3528 또는5050 SMD LED광원을 사용하고 풀컬러, 단일색상이 있습니다. 빛에너지를 전기에너지로 전환하는 효율이 높고 고광속유지율, 색상이 일치하며 채도가 좋습니다.
또 각종 기하적 사이즈 및 다양한 공간 크기의 장식 조명요구에 대응하고 응답이 빠르며 내진성이 우수합니다. 사용수명이 길고 설치 및 유지보수가 저렴합니다.
설치
우선LED모듈의 총전력을 계산하고 그에 따른 적합한 LED 스위칭 전원 공급 장치를 선택합니다. 전원 공급장치는 방수처리가 필요하고 그다음 모듈을 고정시키며 마지막으로 전원을 연결합니다.
주의 :
1. 우리의 제품은DC 12V 입력입니다.
2.모듈의 방열에 영향을 하지 않는 경우, 전원을 내장할수 있습니다.
3.플라스틱 문자 또는 박스에LED 모듈을 설치할 경우, 최대한 많은 회로를 형성하고 모듈의 직렬연결수를 적게 합니다. 될수록 40개를 초과하지 않으며 풀컬러 타입은 20개를 초과하지 말아야 합니다. 그렇지 않을 경우, 전압강하의 영향을 받을수 있습니다.
용도
LED모듈은 주로 야간에 광고문자와 로고를 표시하는데 사용됩니다. 주로 건물 꼭대기 또는 벽면에 설치됩니다.
BSD-MZ001 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ001 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.48 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 3528 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | R/Y/G/B/W |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 500PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 215L×215W×215H |
BSD-MZ002 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ002 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.48 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 3528 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | R / Y / G / B / W |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 500PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 215L×215W×215H |
BSD-MZ003 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ003 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.96 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 5050 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | R / Y / G / B / W |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 500PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 215L×215W×215H |
BSD-MZ004 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ004 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.48 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 3528 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 4 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | RGB |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 500PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 215L×215W×215H |
BSD-MZ005 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ005 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 1 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | M5 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 9 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | Full Color |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1000PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 415L×315W×165H |
BSD-MZ006 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ006 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 1 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 5050 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1000PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 415L×315W×165H |
BSD-MZ007 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ007 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.24 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 5050 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 2 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | R / Y / G / B / W |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4000PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 315L×215W×200H |
BSD-MZ008 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ008 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.24 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 5050 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | R / Y / G / B / W |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4000PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 420L×315W×220H |
BSD-MZ009 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ009 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.24 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 3528 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | R / Y / G / B / W |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2000PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 420L×315W×220H |
BSD-MZ010 LED 모듈
제품사양 모델명 | BSD-MZ010 |
재질 | FR-4 |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 0.72 |
입력전압 (V) | 12 |
광원타입 | 5050 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
색온도 (K) | R / Y / G / B / W |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2000PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 420L×315W×220H |
관련제품명
LED 전광판 모듈 | LED 사이니지 조명 | LED 네온사인