기둥형 LED 잔디등
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×250W×250H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 610L×210W×210H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 720L×220W×220H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 610L×210W×210H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 510L×310W×310H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 710L×310W×310H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 950L×310W×310H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 860L×240W×240H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 810L×270W×200H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 820L×220W×220H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 610L×230W×230H |
관련제품명
LED 통로조명 | 통로용 경관등 | 옥외용 장식조명