5W LED 전구
문의 양식
하이파워 LED 5W BSD-QP012
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5PCS×1W |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP013
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP015
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP019
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP020
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 75pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP026
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP027
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP028
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP029
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP030
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 48pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP031
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP032
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP033
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
하이파워 LED 5W BSD-QP034
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 5 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×350W×350H |
관련제품명
가정용 LED 전구 | 반투명 전구 | 스크류 베이스 램프
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오