BSD-TD028 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD028 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80 |
카톤사이즈 (mm) | 615×615×520 |
BSD-TD029 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD029 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 12W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 20 |
카톤사이즈 (mm) | 475×475×520 |
BSD-TD030 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD030 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 18W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 18 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 20 |
카톤사이즈 (mm) | 515×515×520 |
BSD-TD031 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD031 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×340 |
BSD-TD034 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD034 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 15W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | Integrated LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 15 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 27 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×320 |
BSD-TD035 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD035 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 15W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | Integrated LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 15 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 27 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×320 |
BSD-TD047 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD047 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 7W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 7 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×520 |
| |
BSD-TD048 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD048 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 9W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 9 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×520 |
BSD-TD049 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD049 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 15W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 15 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 45 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×520 |
BSD-TD063 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD063 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 520×520×260 |
BSD-TD064 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD064 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 7W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 7 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80 |
카톤사이즈 (mm) | 460×460×420 |
BSD-TD065 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD065 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 15W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 15 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 16 |
카톤사이즈 (mm) | 430×430×480 |
BSD-TD066 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD066 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 24W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 24 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 16 |
카톤사이즈 (mm) | 430×430×480 |
BSD-TD067 프로스테드 커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD067 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 36W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High power LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 36 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 16 |
카톤사이즈 (mm) | 520×520×500 |
관련제품명
매입형 LED 조명기구 | 멀티 LED 스포트라이트 | 실내용LED조명기구
관련제품