BSD-TD014 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD014 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3.6W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 25 |
카톤사이즈 (mm) | 545×405×420 |
BSD-TD015 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD015 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 6W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 620×500×520 |
BSD-TD016 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD016 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 8.4W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 7 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 620×500×520 |
BSD-TD017 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD017 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 14.4W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 60 |
카톤사이즈 (mm) | 640×480×520 |
BSD-TD023 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD023 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3.6W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 420×420×320 |
BSD-TD024 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD024 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 6W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 495×495×340 |
BSD-TD025 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD025 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 10.8W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 9 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 495×495×340 |
BSD-TD036 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD036 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 15W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 15 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×520 |
BSD-TD037 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD037 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 18W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 18 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 36 |
카톤사이즈 (mm) | 555×555×540 |
BSD-TD040 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD040 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 9W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 9 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
BSD-TD041 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD041 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 12W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100 |
카톤사이즈 (mm) | 695×560×520 |
BSD-TD042 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD042 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 15W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 15 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 80 |
카톤사이즈 (mm) | 620×620×570 |
BSD-TD043 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD043 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 18W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 18 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 30 |
카톤사이즈 (mm) | 615×415×570 |
BSD-TD044 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD044 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 21W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 21 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 45 |
카톤사이즈 (mm) | 585×585×420 |
BSD-TD045 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD045 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 24W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 24 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 20 |
카톤사이즈 (mm) | 515×515×620 |
BSD-TD046 투명커버형 LED 다운라이트
제품사양 모델명 | TD046 |
소재 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 30W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 30 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 20 |
카톤사이즈 (mm) | 515×515×620 |
관련제품명
하이파워 LED라이트 | 쇼케이스조명 | LED 매입형 조명기구
관련제품