SmCo 블록 자석
문의 양식
- 표준사이즈 범위: L=1-130mm, W=0.5-130mm, T=0.3-90mm
- 최대 블록 치수 : 직사각형: L130×W100×T50mm, 정사각형: L130×W130×T40mm, 최대자화방향: 100mm
- 최소 블록 치수: L1×W0.5×T0.3mm
참고: 블록 자석의 경우 하나의 큰 치수를 원하는 경우 다른 치수를 비례적으로 줄여야 합니다. SmCo 자석의 고유한 취성으로 인해 얇은 두께로 여러 개의 큰 치수를 달성하는 것은 불가능합니다. 위에서 언급한 기준을 초과하는 치수에 대해서는 기술팀 또는 영업팀에 문의하여 최적의 해결책을 찾으십시오.
블록 | |
L | 1-200mm |
W | 0.5-100mm |
H | 0.3-120mm |
부품 번호 | L(inch/mm) | W(inch/mm) | H(inch/mm) |
12.21.280.00F1 | 0.0196 / 0.5 | 0.019 / 0.5 | 0.098 / 2.5 |
12.21.280.00F2 | 0.039 / 1 | 0.157 / 4 | 0.275 / 7 |
12.21.280.00F3 | 0.055 / 1.397 | 0.05 / 1.27 | 0.05 / 1.27 |
12.21.280.00F4 | 0.08 / 2.032 | 0.06 / 1.524 | 0.06 / 1.524 |
12.21.280.00F5 | 0.1 / 2.54 | 0.125 / 3.175 | 0.15 / 3.81 |
12.21.280.00F6 | 0.196 / 5 | 0.196 / 5 | 0.118 / 3 |
12.21.280.00F7 | 0.22 / 5.588 | 0.22 / 5.588 | 0.2 / 5.08 |
12.21.280.00F8 | 0.3 / 7.62 | 0.14 / 3.556 | 0.14 / 3.556 |
12.21.280.00F9 | 0.393 / 10 | 0.059 / 1.5 | 0.078 / 2 |
12.21.280.00F10 | 0.4 / 10.16 | 0.34 / 8.636 | 0.1 / 2.54 |
12.21.280.00F11 | 0.5 / 12.7 | 0.5 / 12.7 | 0.25 / 6.35 |
12.21.280.00F12 | 0.6 / 15.24 | 0.6 / 15.24 | 0.12 / 3.048 |
12.21.280.00F13 | 0.7 / 17.78 | 0.425 / 10.795 | 0.145 / 3.683 |
12.21.280.00F14 | 0.787 / 20 | 0.393 / 10 | 0.354 / 9 |
12.21.280.00F15 | 0.8 / 20.32 | 0.28 / 7.112 | 0.135 / 3.429 |
12.21.280.00F16 | 0.9 / 22.86 | 0.59 / 14.986 | 0.175 / 4.445 |
12.21.280.00F17 | 1 / 25.4 | 0.188 / 4.775 | 0.25 / 6.35 |
12.21.280.00F18 | 1.181 / 30 | 0.629 / 16 | 0.118 / 3 |
12.21.280.00F19 | 1.574 / 40 | 0.787 / 20 | 0.157 / 4 |
12.21.280.00F20 | 1.968 / 50 | 0.511 / 13 | 0.511 / 13 |
12.21.280.00F21 | 2 / 50.8 | 2 / 50.8 | 0.5 / 12.7 |
12.21.280.00F22 | 2.362 / 60 | 0.826 / 21 | 0.137 / 3.5 |
12.21.280.00F23 | 2.755 / 70 | 1.968 / 50 | 1.968 / 50 |
12.21.280.00F24 | 3 / 76.2 | 1.5 / 38.1 | 0.25 / 6.35 |
12.21.280.00F25 | 3.149 / 80 | 1.062 / 27 | 0.389 / 9.9 |
12.21.280.00F26 | 3.543 / 90 | 0.236 / 6 | 0.078 / 2 |
12.21.280.00F27 | 3.937 / 100 | 1.574 / 40 | 0.984 / 25 |
12.21.280.00F28 | 4 / 101.6 | 1 / 25.4 | 1 / 25.4 |
12.21.280.00F29 | 4.33 / 110 | 2.559 / 65 | 0.393 / 10 |
12.21.280.00F30 | 5.039 / 128 | 2.913 / 74 | 0.779 / 19.8 |
여기에 전시된 SmCo 블록 자석 사양은 당사의 광범위한 표준 고온 블록 자석 배열의 작은 부분을 대표할 뿐입니다. 목록에 없는 특정 치수가 필요하다면 언제든지 귀사의 요구 사항을 문의하십시오. NGYC는 귀사의 고유한 요구 사항을 충족시키기 위해 맞춤형 SmCo 자석을 설계, 엔지니어링 및 제공하는 데 전념하고 있습니다.
사마륨 코발트 자석-SmCo5
사마륨과 코발트로 구성되어 있으며 원자비는 1:5입니다
아이템 | 구성 단위 | SmCo5자석 |
밀도(D) | G/Cm3 | 8.3 |
퀴리 온도(Tc) | K | 1000 |
비커스 경도 (Hv) | MPa | 450-500 |
압축강도(δc) | MPa | 1000 |
저항률(ρ) | Ω.Cm | 5~6×10-5 |
굽힘 강도(δb) | Mpa | 150-180 |
인장 강도(δt) | Mpa | 40 |
열팽창계수 (α) | (10-6/℃) | ∥ 6 ⊥12 |
사마륨 코발트 자석-Sm2Co17
사마륨과 코발트로 구성되어 있으며 원자비는 2:17입니다
아이템 | 구성 단위 | Sm2Co17 자석 |
밀도(D) | G/Cm3 | 8.4 |
퀴리 온도(Tc) | K | 1100 |
비커스 경도 (Hv) | MPa | 550-600 |
압축강도(δc) | MPa | 800 |
저항률(ρ) | Ω.Cm | 8~9×10-5 |
굽힘 강도(δb) | Mpa | 130-150 |
인장 강도(δt) | Mpa | 35 |
열팽창계수 (α) | (10-6/℃) | ∥ 8 ⊥11 |
위의 값은 참고를 위한 것일 뿐이며, 물질적 수용 또는 거부의 유일한 기준으로 사용되어서는 안 됩니다.
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품