압축 접합 자석
접합된 SmCo 자석
NGYC의 탁월한 접착력을 갖춘 SmCo 자석으로 정밀함과 파워의 세계로 나아가십시오. 최상의 정밀함으로 제작된 당사의 자석은 고객의 요구에 맞게 맞춤 제작되어 다양한 모양과 사양에서 타의 추종을 불허하는 성능을 제공합니다.
당사의 자석은 접착된 영구 자석의 정밀성과 범용성을 제공할 뿐만 아니라 부식에 대한 탁월한 저항성과 고온 안정성을 자랑합니다. HDD, CD/DVD-ROM 스핀들 모터, 프린터 및 팩스 기계 스테퍼 모터와 같은 컴퓨터 및 사무용 장치를 포함한 다양한 용도에 이상적입니다. 또한 영구 자석 스타터 모터, 파워 스티어링 모터, 자동 윈도우 모터, 시트 조정 모터 및 속도 센서와 같은 자동차 용도에도 적합합니다. 또한 당사의 자석은 시계, 에어컨 스테퍼 모터, 카메라 구동 모터 등과 같은 가전 제품에 사용하기에 적합합니다.
등급 | 잔류 | 강압 | 고유강압 | 최대 에너지 제품 | 가역온도계수 (RTC) |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | |
MT | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | |
Gs | KOe | KOe | MGOe | ||
SCZ-4T | 380-420 | 200-280 | 640-1030 | 28-36 | -0.03 |
3.8-4.2 | 2.5-3.5 | 8.0-13.0 | 3.5-4.5 | ||
SCZ-5T | 410-540 | 265-360 | 640-1200 | 36-44 | -0.03 |
4.1-5.4 | 3.3-4.5 | 8.0-15.0 | 4.5-5.5 | ||
SCZ-9 | 610-660 | 415-480 | 640-1200 | 68-76 | -0.03 |
6.1-6.6 | 5.2-6.0 | 9.0-15.0 | 8.5-9.5 | ||
SCZ-11 | 640-720 | 430-510 | 640-1200 | 76-88 | -0.03 |
6.4-7.2 | 5.4-6.4.4 | 8.0-15.0 | 9.5-11.0 |
참고: T는 등방성 물질을 말합니다.
접합 NdFeB 자석
당사의 접합 NdFeB 자석은 높은 잔류 자성, 강압력, 자기 에너지 제품을 자랑하는 새로운 형태의 영구 자석 재료입니다. 기존의 영구 자석 재료에 비해 당사의 접합 NdFeB 자석은 높은 가격 대비 성능을 제공하며 다양한 산업 분야의 복잡한 형태, 크기 및 소규모 생산 요구에 맞게 조정이 가능합니다.
이러한 자석은 사무용 자동화 장비와 전자 기계에서부터 시청각 장치, 기구, 소형 모터, 측정 장치, 휴대폰, DVD-ROM, HDD 스핀들 모터 등 다양한 분야에서 응용할 수 있습니다.
등급 | 잔류 | 강압 | 고유강압 | 최대 에너지 제품 | 가역온도계수(RTC) | 최대 작업 온도 |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | TW | |
T | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | ℃ | |
KGs | KOe | KOe | MGOe | |||
BNP-6 | 0.55-0.62 | 285-370 | 600-755 | 44-56 | -0.13 | 100 |
5.5-6.2 | 3.6-4.6 | 7.5-9.5 | 5.5-7 | |||
BNP-8 | 0.62-0.69 | 385-445 | 640-800 | 64-72 | -0.13 | 120 |
6.2-6.9 | 4.8-5.6 | 8-10 | 8.0-9.0 | |||
BNP-9 | 0.65-0.70 | 400-440 | 640-800 | 70-76 | -0.12 | 120 |
6.5-7.0 | 5.0-5.5 | 8-10 | 8.8-9.5 | |||
BNP-10 | 0.68-0.72 | 420-470 | 640-800 | 76-84 | -0.11 | 120 |
6.8-7.2 | 5.3-5.9 | 8-10 | 9.5-10.5 | |||
BNP-11 | 0.70-0.74 | 445-480 | 680-800 | 80-88 | -0.11 | 120 |
7.0-7.4 | 5.6-6.0 | 8.5-10 | 10.0-11.0 | |||
BNP-8SR | 0.62-0.66 | 410-465 | 880-1120 | 64-72 | -0.13 | 150 |
6.2-6.6 | 5.2-5.8 | 11-14 | 8.0-9.0 | |||
BNP-8H | 0.61-0.65 | 410-455 | 1190-1440 | 64-72 | -0.07 | 125 |
6.1-6.5 | 5.2-5.7 | 15-18 | 8.0-9.0 | |||
BNP-8L | 0.60-0.64 | 360-400 | 715-800 | 56-64 | -0.13 | 110 |
6.0-6.4 | 4.5-5.0 | 9-10 | 7.0-8.0 | |||
BNP-11L | 0.70-0.74 | 400-440 | 520-640 | 78-84 | -0.11 | 110 |
7.0-7.4 | 5.0-5.5 | 6.5-8 | 9.8-10.5 | |||
BNP-12L | 0.74-0.80 | 420-455 | 520-600 | 84-92 | -0.08 | 110 |
7.4-8.0 | 5.3-5.7 | 6.5-7.5 | 10.5-11.5 | |||
참고: 상기 특징은 자석의 형상 및 크기와 관련된 것으로 실제 제품을 기준으로만 성능을 확인할 수 있습니다.