T2 フルスパイラル形省エネ電球
문의 양식
ではU
T2 フルスパイラルエネ
| | | | | (hrs) | サイズ | |
CFL-FP T2 5W | E27/E14 | 5W | 2700K/4000K/6500K | 250lm | 10000 | 32X | 25W |
CFL-FP T2 7W | E27/E14 | 7W | 2700K/4000K/6500K | 350lm | 10000 | 32X | 40W |
CFL-FP T2 9W | E27/E14 | 9W | 2700K/4000K/6500K | 450lm | 10000 | 32X | 40W |
CFL-FP T2 11W | E27/E14 | 11W | 2700K/4000K/6500K | 550lm | 10000 | 32X | 60W |
CFL-FP T2 13W | E27/B22 | 13W | 2700K/4000K/6500K | 700lm | 10000 | 38X | 75W |
CFL-FP T2 15W | E27/B22 | 15W | 2700K/4000K/6500K | 880lm | 10000 | 38X | 75W |
はにおける
ハイライトランプ | エネルギー
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품