2.5G 1625nm DFB 피그테일 다이오드 레이저
문의 양식
(상세한 제품정보는 여기를 클릭해주세요.:PDF)
광학적 및 전기적 특성
파라미터 | 기호 | 최소 | 평균 | 최대 | 단위 | 시험조건 |
정격출력 | 1 | 2 | - | mW | Ith 20mA | |
임계치 전류 | Ith | 5 | - | 15 | mA | CW |
순방향 전압 강하 | Vop | - | 1.1 | 1.5 | V | CW, Ith 20mA |
중심파장 | λc | 1620 | 1625 | 1630 | nm | - |
스펙트럼 폭 | Δλ | - | 0.1 | 0.2 | nm | Ith 20mA |
부모드 억제율 | SMSR | 30 | 40 | - | dB | - |
대역폭(3dB) | Bw | - | 2.5 | - | GHz | RI=50Ω |
모니터 전류 | Im | 0.1 | 0.5 | 1 | mA | CW, Ith 20mA |
모니터용 암전류 | Id | - | - | 0.1 | uA | CW, Ith 20mA |
광절연 | ISO | 30 | - | - | dB |
관련제품명
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품